<Qucs Schematic 0.0.19>
<Properties>
  <View=39,0,780,800,1,18,0>
  <Grid=10,10,1>
  <DataSet=not_symbol.dat>
  <DataDisplay=not_symbol.dpl>
  <OpenDisplay=1>
  <Script=not_symbol.m>
  <RunScript=0>
  <showFrame=0>
  <FrameText0=Title>
  <FrameText1=Drawn By:>
  <FrameText2=Date:>
  <FrameText3=Revision:>
</Properties>
<Symbol>
  <Line -20 20 40 0 #000080 2 1>
  <Line 20 20 0 -40 #000080 2 1>
  <Line -20 -20 40 0 #000080 2 1>
  <Line -20 20 0 -40 #000080 2 1>
  <.ID -40 84 SUB>
  <Line -60 0 40 0 #000000 0 1>
  <Line 0 -60 0 40 #000000 0 1>
  <Line 20 0 40 0 #000000 0 1>
  <Line 0 20 0 30 #000000 0 1>
  <.PortSym -60 0 1 0>
  <.PortSym 60 0 2 180>
  <.PortSym 0 50 4 0>
  <.PortSym 0 -60 3 0>
</Symbol>
<Components>
  <Lib T1 1 310 240 8 -26 0 0 "PMOSFETs" 0 "BSP317" 0>
  <Lib T2 1 310 420 8 -26 0 0 "NMOSFETs" 0 "BSP318" 0>
  <Port GND 1 310 520 -23 12 0 0 "4" 0 "analog" 0>
  <Port out 1 480 320 4 -37 0 2 "2" 0 "analog" 0>
  <Port VDD 1 310 140 -23 12 0 0 "3" 0 "analog" 0>
  <Port in 1 140 320 -23 12 0 0 "1" 0 "analog" 0>
</Components>
<Wires>
  <310 270 310 320 "" 0 0 0 "">
  <140 240 140 320 "" 0 0 0 "">
  <140 240 280 240 "" 0 0 0 "">
  <140 420 280 420 "" 0 0 0 "">
  <310 320 310 390 "" 0 0 0 "">
  <310 320 480 320 "" 0 0 0 "">
  <310 140 310 210 "" 0 0 0 "">
  <310 450 310 520 "" 0 0 0 "">
  <140 320 140 420 "" 0 0 0 "">
</Wires>
<Diagrams>
</Diagrams>
<Paintings>
</Paintings>
