<Qucs Schematic 0.0.19>
<Properties>
  <View=-1933,-678,2242,1767,0.430993,254,120>
  <Grid=10,10,1>
  <DataSet=xor_logic_gate.dat>
  <DataDisplay=xor_logic_gate.dpl>
  <OpenDisplay=1>
  <Script=xor_logic_gate.m>
  <RunScript=0>
  <showFrame=0>
  <FrameText0=Title>
  <FrameText1=Drawn By:>
  <FrameText2=Date:>
  <FrameText3=Revision:>
</Properties>
<Symbol>
  <Line -20 -80 40 0 #000080 2 1>
  <Line 20 -80 0 170 #000080 2 1>
  <Line -20 -80 0 170 #000080 2 1>
  <Line -20 90 40 0 #000080 2 1>
  <.ID 40 104 SUB>
  <Line -20 -70 -10 0 #000000 0 1>
  <Line -20 -50 -10 0 #000000 0 1>
  <Line -20 -30 -10 0 #000000 0 1>
  <Line 20 -70 10 0 #000000 0 1>
  <Line 20 -50 10 0 #000000 0 1>
  <Line 20 -30 10 0 #000000 0 1>
  <Line -20 30 -10 0 #000000 0 1>
  <Line -20 50 -10 0 #000000 0 1>
  <Line 20 40 10 0 #000000 0 1>
  <Line 0 90 0 10 #000000 0 1>
  <.PortSym 30 40 5 0>
  <.PortSym -30 -70 1 0>
  <.PortSym -30 -50 2 0>
  <.PortSym -30 -30 3 0>
  <.PortSym 30 -70 6 0>
  <.PortSym 30 -50 4 0>
  <.PortSym 30 -30 7 0>
  <.PortSym -30 30 8 0>
  <.PortSym -30 50 9 0>
  <.PortSym 0 100 10 0>
</Symbol>
<Components>
  <Lib T1 1 -260 420 8 -26 0 0 "NMOSFETs" 0 "BSP318" 0>
  <Lib T2 1 -260 560 8 -26 0 0 "NMOSFETs" 0 "BSP318" 0>
  <Lib T3 1 -360 270 8 -26 1 0 "PMOSFETs" 0 "BSP317" 0>
  <Lib T4 1 -160 270 8 -26 1 0 "PMOSFETs" 0 "BSP317" 0>
  <Lib T5 1 -280 -290 8 -26 0 0 "NMOSFETs" 0 "BSP318" 0>
  <Lib T6 1 -280 -150 8 -26 0 0 "NMOSFETs" 0 "BSP318" 0>
  <Lib T7 1 -380 -440 8 -26 1 0 "PMOSFETs" 0 "BSP317" 0>
  <Lib T8 1 -180 -440 8 -26 1 0 "PMOSFETs" 0 "BSP317" 0>
  <Lib T9 1 340 80 8 -26 0 0 "NMOSFETs" 0 "BSP318" 0>
  <Lib T10 1 340 220 8 -26 0 0 "NMOSFETs" 0 "BSP318" 0>
  <Lib T11 1 240 -70 8 -26 1 0 "PMOSFETs" 0 "BSP317" 0>
  <Lib T12 1 440 -70 8 -26 1 0 "PMOSFETs" 0 "BSP317" 0>
  <Lib T13 1 -350 1150 8 -26 0 0 "NMOSFETs" 0 "BSP318" 0>
  <Lib T14 1 -350 1290 8 -26 0 0 "NMOSFETs" 0 "BSP318" 0>
  <Lib T15 1 -450 1000 8 -26 1 0 "PMOSFETs" 0 "BSP317" 0>
  <Lib T16 1 -250 1000 8 -26 1 0 "PMOSFETs" 0 "BSP317" 0>
  <Lib T17 1 970 920 8 -26 0 0 "NMOSFETs" 0 "BSP318" 0>
  <Lib T18 1 970 1060 8 -26 0 0 "NMOSFETs" 0 "BSP318" 0>
  <Lib T19 1 870 770 8 -26 1 0 "PMOSFETs" 0 "BSP317" 0>
  <Lib T20 1 1070 770 8 -26 1 0 "PMOSFETs" 0 "BSP317" 0>
  <Lib T21 1 1450 850 8 -26 0 0 "NMOSFETs" 0 "BSP318" 0>
  <Lib T22 1 1450 720 8 -26 1 0 "PMOSFETs" 0 "BSP317" 0>
  <Port Out 1 1670 780 4 12 1 2 "5" 1 "analog" 0>
  <Port DC 1 -260 60 -23 12 0 0 "1" 1 "analog" 0>
  <Port DC2 1 -280 -650 -23 12 0 0 "2" 1 "analog" 0>
  <Port DC3 1 340 -280 -23 12 0 0 "3" 1 "analog" 0>
  <Port DC5 1 -350 790 -23 12 0 0 "6" 1 "analog" 0>
  <Port DC6 1 1450 590 -23 12 0 0 "7" 1 "analog" 0>
  <Port DC4 1 970 560 -23 12 0 0 "4" 1 "analog" 0>
  <Port IN 1 -1280 1050 -23 12 0 0 "8" 1 "analog" 0>
  <Port IN1 1 -1280 1190 -23 12 0 0 "9" 1 "analog" 0>
  <Port GND 1 -350 1320 -23 12 0 0 "10" 1 "analog" 0>
</Components>
<Wires>
  <-1280 1050 -1150 1050 "" 0 0 0 "">
  <-1280 1190 -1110 1190 "" 0 0 0 "">
  <-1110 560 -1110 1190 "" 0 0 0 "">
  <-1110 560 -630 560 "" 0 0 0 "">
  <-1150 420 -1150 1050 "" 0 0 0 "">
  <-1150 420 -440 420 "" 0 0 0 "">
  <-360 240 -310 240 "" 0 0 0 "">
  <-310 180 -310 240 "" 0 0 0 "">
  <-220 180 -220 240 "" 0 0 0 "">
  <-220 240 -160 240 "" 0 0 0 "">
  <-360 300 -310 300 "" 0 0 0 "">
  <-310 300 -310 330 "" 0 0 0 "">
  <-160 300 -100 300 "" 0 0 0 "">
  <-100 300 -100 330 "" 0 0 0 "">
  <-440 270 -390 270 "" 0 0 0 "">
  <-440 270 -440 420 "" 0 0 0 "">
  <-330 270 -190 270 "" 0 0 0 "">
  <-330 270 -330 560 "" 0 0 0 "">
  <-440 420 -290 420 "" 0 0 0 "">
  <-330 560 -290 560 "" 0 0 0 "">
  <-310 330 -260 330 "" 0 0 0 "">
  <-260 330 -100 330 "" 0 0 0 "">
  <-260 330 -260 390 "" 0 0 0 "">
  <-260 450 -260 530 "" 0 0 0 "">
  <-310 180 -260 180 "" 0 0 0 "">
  <-260 180 -220 180 "" 0 0 0 "">
  <-260 60 -260 180 "" 0 0 0 "">
  <-1150 1050 -670 1050 "" 0 0 0 "">
  <-1110 1190 -670 1190 "" 0 0 0 "">
  <-380 -470 -330 -470 "" 0 0 0 "">
  <-330 -530 -330 -470 "" 0 0 0 "">
  <-240 -530 -240 -470 "" 0 0 0 "">
  <-240 -470 -180 -470 "" 0 0 0 "">
  <-380 -410 -330 -410 "" 0 0 0 "">
  <-330 -410 -330 -380 "" 0 0 0 "">
  <-180 -410 -120 -410 "" 0 0 0 "">
  <-120 -410 -120 -380 "" 0 0 0 "">
  <-460 -440 -410 -440 "" 0 0 0 "">
  <-460 -440 -460 -290 "" 0 0 0 "">
  <-350 -440 -210 -440 "" 0 0 0 "">
  <-350 -440 -350 -150 "" 0 0 0 "">
  <-460 -290 -310 -290 "" 0 0 0 "">
  <-350 -150 -310 -150 "" 0 0 0 "">
  <-330 -380 -280 -380 "" 0 0 0 "">
  <-280 -380 -120 -380 "" 0 0 0 "">
  <-280 -380 -280 -320 "" 0 0 0 "">
  <-280 -260 -280 -180 "" 0 0 0 "">
  <-330 -530 -280 -530 "" 0 0 0 "">
  <-280 -530 -240 -530 "" 0 0 0 "">
  <-280 -650 -280 -530 "" 0 0 0 "">
  <-640 -290 -640 -150 "" 0 0 0 "">
  <-640 -290 -460 -290 "" 0 0 0 "">
  <-640 -150 -630 -150 "" 0 0 0 "">
  <-630 -150 -350 -150 "" 0 0 0 "">
  <-630 -150 -630 560 "" 0 0 0 "">
  <-440 560 -330 560 "" 0 0 0 "">
  <-440 420 -440 560 "" 0 0 0 "">
  <240 -100 290 -100 "" 0 0 0 "">
  <290 -160 290 -100 "" 0 0 0 "">
  <380 -160 380 -100 "" 0 0 0 "">
  <380 -100 440 -100 "" 0 0 0 "">
  <240 -40 290 -40 "" 0 0 0 "">
  <290 -40 290 -10 "" 0 0 0 "">
  <440 -40 500 -40 "" 0 0 0 "">
  <500 -40 500 -10 "" 0 0 0 "">
  <270 -70 410 -70 "" 0 0 0 "">
  <270 -70 270 220 "" 0 0 0 "">
  <270 220 310 220 "" 0 0 0 "">
  <290 -10 340 -10 "" 0 0 0 "">
  <340 -10 500 -10 "" 0 0 0 "">
  <340 -10 340 50 "" 0 0 0 "">
  <340 110 340 190 "" 0 0 0 "">
  <290 -160 340 -160 "" 0 0 0 "">
  <340 -160 380 -160 "" 0 0 0 "">
  <340 -280 340 -160 "" 0 0 0 "">
  <210 -70 210 80 "" 0 0 0 "">
  <210 80 310 80 "" 0 0 0 "">
  <0 80 210 80 "" 0 0 0 "">
  <0 -380 0 80 "" 0 0 0 "">
  <-120 -380 0 -380 "" 0 0 0 "">
  <270 220 270 330 "" 0 0 0 "">
  <-100 330 270 330 "" 0 0 0 "">
  <500 -10 500 690 "" 0 0 0 "">
  <500 690 730 690 "" 0 0 0 "">
  <-450 970 -400 970 "" 0 0 0 "">
  <-400 910 -400 970 "" 0 0 0 "">
  <-310 910 -310 970 "" 0 0 0 "">
  <-310 970 -250 970 "" 0 0 0 "">
  <-450 1030 -400 1030 "" 0 0 0 "">
  <-400 1030 -400 1060 "" 0 0 0 "">
  <-250 1030 -190 1030 "" 0 0 0 "">
  <-190 1030 -190 1060 "" 0 0 0 "">
  <-530 1000 -480 1000 "" 0 0 0 "">
  <-530 1000 -530 1150 "" 0 0 0 "">
  <-420 1000 -280 1000 "" 0 0 0 "">
  <-420 1000 -420 1290 "" 0 0 0 "">
  <-530 1150 -380 1150 "" 0 0 0 "">
  <-420 1290 -380 1290 "" 0 0 0 "">
  <-400 1060 -350 1060 "" 0 0 0 "">
  <-350 1060 -190 1060 "" 0 0 0 "">
  <-350 1060 -350 1120 "" 0 0 0 "">
  <-350 1180 -350 1260 "" 0 0 0 "">
  <-400 910 -350 910 "" 0 0 0 "">
  <-350 910 -310 910 "" 0 0 0 "">
  <-350 790 -350 910 "" 0 0 0 "">
  <-670 1050 -670 1150 "" 0 0 0 "">
  <-670 1150 -530 1150 "" 0 0 0 "">
  <-670 1190 -670 1290 "" 0 0 0 "">
  <-670 1290 -420 1290 "" 0 0 0 "">
  <-190 1060 900 1060 "" 0 0 0 "">
  <730 690 730 920 "" 0 0 0 "">
  <730 920 790 920 "" 0 0 0 "">
  <870 740 920 740 "" 0 0 0 "">
  <920 680 920 740 "" 0 0 0 "">
  <1010 680 1010 740 "" 0 0 0 "">
  <1010 740 1070 740 "" 0 0 0 "">
  <870 800 920 800 "" 0 0 0 "">
  <920 800 920 830 "" 0 0 0 "">
  <1070 800 1130 800 "" 0 0 0 "">
  <1130 800 1130 830 "" 0 0 0 "">
  <790 770 840 770 "" 0 0 0 "">
  <790 770 790 920 "" 0 0 0 "">
  <900 770 1040 770 "" 0 0 0 "">
  <900 770 900 1060 "" 0 0 0 "">
  <790 920 940 920 "" 0 0 0 "">
  <900 1060 940 1060 "" 0 0 0 "">
  <920 830 970 830 "" 0 0 0 "">
  <970 830 1130 830 "" 0 0 0 "">
  <970 830 970 890 "" 0 0 0 "">
  <970 950 970 1030 "" 0 0 0 "">
  <920 680 970 680 "" 0 0 0 "">
  <970 680 1010 680 "" 0 0 0 "">
  <970 560 970 680 "" 0 0 0 "">
  <-280 -40 -80 -40 "" 0 0 0 "">
  <-350 1320 -80 1320 "" 0 0 0 "">
  <-260 590 -260 610 "" 0 0 0 "">
  <-80 -40 -80 610 "" 0 0 0 "">
  <-80 610 -80 1320 "" 0 0 0 "">
  <-260 610 -80 610 "" 0 0 0 "">
  <970 1090 970 1320 "" 0 0 0 "">
  <-80 1320 340 1320 "" 0 0 0 "">
  <340 1320 970 1320 "" 0 0 0 "">
  <340 250 340 1320 "" 0 0 0 "">
  <-280 -120 -280 -40 "" 0 0 0 "">
  <1130 830 1350 830 "" 0 0 0 "">
  <1350 850 1420 850 "" 0 0 0 "">
  <1350 830 1350 850 "" 0 0 0 "">
  <1350 720 1350 830 "" 0 0 0 "">
  <1350 720 1420 720 "" 0 0 0 "">
  <1450 750 1450 780 "" 0 0 0 "">
  <1450 780 1450 820 "" 0 0 0 "">
  <1450 590 1450 690 "" 0 0 0 "">
  <1450 880 1450 1320 "" 0 0 0 "">
  <970 1320 1450 1320 "" 0 0 0 "">
  <1450 780 1670 780 "" 0 0 0 "">
</Wires>
<Diagrams>
</Diagrams>
<Paintings>
</Paintings>
